Kính chào quý thầy, cô!
Trong trao đổi công việc, thông tin về công tác nghiên cứu khoa học hay các ấn phẩm khoa học chúng ta thường hay nghe rằng “tạp chí này, tạp chí kia thuộc SCI,ISI, chỉ số IF …”. Vậy, để mọi người có một cái nhìn sơ lược nhất về vấn đề này tôi xin được đề cập ngắn gọn như sau:
Các chỉ số:
- ISBN (International Standard Book Number). Đây là mã số chuẩn quốc tế để xác định một quyển sách.
- ISSN (International Standard Serial Number) là mã số chuẩn quốc tế cho xuất bản.
- IF: impact factor – chỉ số trích dẫn.
Phân loại:
- ISI (Institute for Scientific Information, ISI, Hoa Kỳ): cơ quan xét chọn chất lượng tạp chí.
- SCI (Science Citation Index) các tạp chí thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ (khoảng 4000 tạp chí)
- SCIE (Science Citation Index Expanded) là SCI mở rộng, khoảng 7000 tạp chí.
- SSCI (Social Science Citation Index) khoảng 2000 tạp chí
- A&HCI (Arts & Humanities Citation Index) với khoảng 1.200 tạp chí xuất bản
ISI lúc đầu (năm 1960) chỉ bao gồm tập hợp SCI. Về sau SCI mở rộng thành tập hợp SCIE (http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlsubcatg.cgi?PC=D). Hiện nay, ISI còn bao gồm tập hợp SSCI và A&HCI . Như vậy, ISI là tập hợp bao hàm cả SCI, SCIE, SSCI và A&HCI với tổng cộng khoảng 10.000 tạp chí khoa học có chất lượng cao.
Dưới đây là các tạp chí hàng đầu trong một số chuyên ngành thuộc Vật lý. (index thứ 3 trên mỗi dòng là impact).
Applied physics:
1 NAT PHOTONICS 1749-4885 1745 24.982 24.982 4.608 74 1.4 0.01487 11.981
2 NAT MATER 1476-1122 18902 23.132 25.759 5.326 129 3.6 0.18554 12.608
3 MAT SCI ENG R 0927-796X 3435 12.619 20.328 1.062 16 6.8 0.01107 8.192
4 ADV FUNCT MATER 1616-301X 12257 6.808 8.203 0.758 422 3.3 0.08045 2.851
5 SMALL 1613-6810 5016 6.525 7.292 0.856 319 2.5 0.03700 2.580
6 MRS BULL 0883-7694 4295 5.290 5.343 0.838 99 5.8 0.02106 2.400
7 PROG ELECTROMAGN RES 1559-8985 3346 4.735 3.071 197 1.8 0.01021
8 LASER PART BEAMS 0263-0346 1352 4.420 2.516 0.627 67 3.0 0.00329 0.395
9 LASER PHOTONICS REV 1863-8880 87 4.357 4.357 0.862 29 0.00051 1.652
10 APPL PHYS LETT 0003-6951 179925 3.726 4.096 0.688 5449 5.4 0.72430 1.398
Interdisciplinary physics:
1 REV MOD PHYS 0034-6861 24577 33.985 40.395 7.028 36 >10.0 0.08932 24.877
2 PHYS REP 0370-1573 17347 18.522 16.368 3.959 49 8.7 0.05770 8.060
3 NAT PHYS 1745-2473 5265 16.821 17.189 4.793 145 2.0 0.07468 12.715
4 REP PROG PHYS 0034-4885 7491 12.090 12.480 2.735 34 8.4 0.03287 6.651
5 PHYS REV LETT 0031-9007 310717 7.180 7.134 1.974 3905 7.3 1.28160 3.298
6 SOFT MATTER 1744-683X 1844 4.586 4.890 0.834 296 2.0 0.01441 1.994
7 PHYS LETT B 0370-2693 54042 4.034 3.455 1.814 929 9.2 0.14684 1.380
8 PHYS TODAY 0031-9228 3429 3.674 5.198 1.048 42 8.9 0.01444 3.003
9 NEW J PHYS 1367-2630 5924 3.440 3.544 0.795 665 2.8 0.05797 1.863
10 ANN PHYS-NEW YORK 0003-4916 9072 3.171 3.040 0.930 142 >10.0 0.02019 1.745
PHYSICS, ATOMIC, MOLECULAR & CHEMICAL:
1 PROG NUCL MAG RES SP 0079-6565 1600 6.162 6.420 1.267 15 9.0 0.00518 2.885
2 PHYS CHEM CHEM PHYS 1463-9076 16894 4.064 3.139 0.809 755 4.6 0.08815 1.209
3 CHEMPHYSCHEM 1439-4235 6599 3.636 3.739 0.615 351 3.5 0.04463 1.427
4 INT J HYDROGEN ENERG 0360-3199 9744 3.452 4.028 0.634 902 4.4 0.02308 0.755
5 J CHEM PHYS 0021-9606 164492 3.149 3.121 0.737 2763 >10.0 0.32733 1.078
6 PHYS REV A 1050-2947 77793 2.908 2.921 0.775 2502 8.2 0.23342 1.088
7 J PHYS CHEM A 1089-5639 41735 2.871 2.889 0.518 1630 5.5 0.16179 0.959
8 ADV ATOM MOL OPT PHY 1049-250X 828 2.762 3.109 1.231 13 9.2 0.00236 1.938
9 INT J MASS SPECTROM 1387-3806 6514 2.445 2.238 0.416 221 6.7 0.02377 0.827
10 J MAGN RESON 1090-7807 9859 2.438 2.512 0.602 231 9.6 0.02445 0.953
Nuclear physics:
1 ANNU REV NUCL PART S 0163-8998 1709 9.893 10.103 0.385 13 7.7 0.00795 5.274
2 J PHYS G NUCL PARTIC 0954-3899 6139 5.270 2.533 1.044 435 2.8 0.04190 1.151
3 PROG PART NUCL PHYS 0146-6410 1842 3.860 3.304 1.048 62 5.4 0.01019 1.625
4 NUCL DATA SHEETS 0090-3752 596 3.404 2.309 0.596 52 6.2 0.00311 1.274
5 PHYS REV C 0556-2813 28905 3.124 2.969 0.733 904 6.5 0.08511 0.885
6 NUCL FUSION 0029-5515 6098 2.730 2.513 0.865 133 7.3 0.02486 1.113
7 PLASMA PHYS CONTR F 0741-3335 5571 2.299 2.340 0.457 221 6.4 0.02608 1.094
8 EUR PHYS J A 1434-6001 3338 2.015 1.492 0.618 152 3.8 0.02162 0.637
9 NUCL PHYS A 0375-9474 17630 1.959 1.713 0.786 252 9.5 0.05433 0.722
10 ENERG CONVERS MANAGE 0196-8904 5036 1.813 2.290 0.155 420 5.3 0.01979 0.718
» Tin mới nhất:
» Các tin khác: